| 检验设备清单 | |||||||||||
| 检验设备名称 | 工具产地 | 工具数量 | 单位 | 校正方式 | 合计 | ||||||
| 游标卡尺 | 中国 | 13 | 把 | 外校 | 13 | ||||||
| 电子卡尺 | 台湾 | 13 | 把 | 外校 | 13 | ||||||
| 高度尺 | 台湾 | 13 | 把 | 外校 | 13 | ||||||
| 螺旋测微器 | 台湾 | 13 | 把 | 外校 | 13 | ||||||
| 电子称 | 中国 | 13 | 台 | 外校 | 13 | ||||||
| 二次元 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 耐磨仪 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 附着力测试仪 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 盐雾实验机 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 冷热冲击实验机 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 扭力测试器 | 中国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 拉力测试器 | 中国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 推力测试器 | 中国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 光泽仪 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||
| 色差仪 | 美国 | 1 | 台 | 外校 | 1 | ||||||









