| 设备清单 | |||||
| 模具加工 | 制造商 | 国家 | 数量 | 合计 | |
| CNC 加工中心 | 森精 | 日本 | 2 | 8 | |
| 晁群 | 台湾 | 2 | |||
| 大力 | 台湾 | 2 | |||
| 科挺 | 广州 | 2 | |||
| 丝切割机 | 沙迪克 | 日本 | 1 | 8 | |
| 德兴中走丝 | 中国 | 3 | |||
| 泰州快走丝 | 中国 | 3 | |||
| 打孔机 | 中国 | 1 | |||
| 火花机 | 沙迪克 | 日本 | 2 | 9 | |
| 沙迪克 | 中国 | 2 | |||
| 金锋 | 台湾 | 5 | |||
| 铣床 | 杜芬 | 台湾 | 6 | 12 | |
| 新锋 | 中国 | 6 | |||
| 磨床 | 冈本 | 中国 | 3 | 6 | |
| 美铁 | 中国 | 3 | |||
| 车床 | 沈阳 | 中国 | 1 | 1 | |
| 摇臂钻床 | 鸿颖 | 中国 | 1 | 1 | |
| 立式钻床 | 宏亚 | 中外合资 | 1 | 1 | |
| 抄数机 | Cyclone | 英国 | 1 | 1 | |
| 投影仪 | 三丰 | 日本 | 1 | 2 | |
| 思瑞 | 中国 | 1 | |||









